Kostnader vid byggande
Sammanställning över grundkostnader vid byggande av småhus
2024-01-01 (avvikelser kan förekomma)
Område | Kostnad |
---|---|
Oskarshamn | 300 000–700 000 kronor |
Figeholm | 10 900–400 000 kronor |
Fårbo och Påskallavik | 10 900–250 000 kronor |
Kristdala, Bockara och Misterhult | 8 000 kronor |
Elanslutning | Kostnad |
---|---|
Anslutningsavgift Oskarshamn Energi inkl moms (lägsta pris) | 50 000 kronor |
Anslutningsavgift Eon inkl moms (lägsta pris) | 50 000 kronor |
Närvärmeavgift, Ekebo | 62 500 kronor |
Vatten och avlopp | Kostnad |
Anläggningsavgift – tomtyta 1 000 kvadratmeter | 250 339 kronor |
Bygglovstaxor
Här kan du läsa mer om taxor för plan- och bygglovsverksamhet samt geografisk information